クリニック
- ベース
- 予約管理
- 問診・カウンセリング
- 会員管理・デジタル会員証
定価合計¥170万〜
PRICING
ベースに、必要な機能だけを足す。
LINEミニアプリの料金を、必須のベースと21種類の加算機能に分けて公開しています。 表示はすべて税別の下限価格で、要件により変動します。
STEP 1 / 必須
LINEミニアプリを動かすための土台一式です。ここに必要な機能を加えてご提案します。
STEP 2 / 任意
事業課題に合わせて、必要なものだけを組み合わせます。
| 機能 | 内容 | 対象業種 | 価格 |
|---|---|---|---|
| EC | Stripe決済・在庫・注文管理を含むフル機能EC。 | ¥100万〜 | |
| テイクアウト・モバイルオーダー | 受取日時指定の事前注文・注文管理。 | ¥50万〜 | |
| 事前決済 | Stripe連携のクレジットカード・Apple Pay事前決済。予約・注文と組み合わせ可。 | ¥50万〜 | |
| 予約管理 | カレンダー連携・自動リマインド・キャンセル対応。 | ¥50万〜 | |
| 問診・カウンセリング | 事前フォーム+管理画面でスムーズな受付を実現。 | ¥30万〜 | |
| 会員管理・デジタル会員証 | 会員データ管理/会員証提示で店頭体験を強化。 | ¥30万〜 | |
| 顧客CRM・セグメント配信 | 来店・注文履歴の蓄積と属性別のメッセージ出し分け。 | ¥40万〜 | |
| 多店舗管理 | 店舗別の予約枠・メニュー・売上を一元管理。権限管理対応。 | ¥50万〜 | |
| マイレージ・ポイント | ポイント付与・還元・期限管理を一元化。 | ¥40万〜 | |
| クーポン・スタンプカード | 発行・配布・利用管理までワンストップで運用。 | ¥25万〜 | |
| 待ち順番システム | 整理券発行・呼び出し通知・待ち時間予測。 | ¥40万〜 | |
| コミュニティ | 掲示板・Q&A・受講生交流の場を構築。 | ¥80万〜 | |
| オンライン受講 | 動画配信・進捗管理・課題提出まで対応。 | ¥120万〜 | |
| リマインド・シナリオ配信 | 来店日・記念日を起点に最適なタイミングで再来店を促すシナリオ通知。 | ¥20万〜 | |
| 先行予約・限定販売 | 会員限定の先行確保・残席リアルタイム表示で希少性を演出。 | ¥20万〜 | |
| ゲーミフィケーション | ルーレット抽選・チャレンジ特典など再来店を動機付ける仕掛け(1施策あたり)。 | ¥20万〜 | |
| ライブイベント演出 | リアルタイムカウント・ランキング・SNSシェアで一体感を創出。 | ¥60万〜 | |
| ストーリー・産地配信 | 産地・作り手のトレーサビリティを提供前にLINEでお届け。 | ¥20万〜 | |
| AIチャットボット | FAQ自動応答・有人切替(※月額別途)。 | ¥60万〜 | |
| AIナレッジ構築 | ドキュメント整備・ベクトルDB・回答精度の継続改善。 | ¥50万〜 | |
| 外部システム連携 | 電子カルテ・POS・LMS・CRM等。 | 要見積り |
ご相談の多い3業種で、よく組まれる構成と概算合計です。
定価合計¥170万〜
定価合計¥175万〜
定価合計¥290万〜
要件の複雑さによって変動します。まずはヒアリングで正確なスケジュールをお出しします。
LINEは年2回ペースで仕様が変わるプラットフォームです。API追従・障害対応・軽微改善を年間契約で平準化します。年額は初期開発費の15%です。
| 構成 | 初期開発費 | 年額保守費 |
|---|---|---|
| ベース構成 | ¥60万〜 | ¥9万〜 |
| クリニック構成 | ¥170万〜 | ¥25.5万〜 |
| 飲食店構成 | ¥175万〜 | ¥26.25万〜 |
| オンラインスクール構成 | ¥290万〜 | ¥43.5万〜 |
※ AIチャットボットは別途月額費用(OpenAI API等の利用料)が発生します。
※ 価格は要件により変動します。まずはお見積もりをご依頼ください。